設定
語言
比賽顯示
立陶宛 VS 列支敦士登
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
立陶宛 0-0 (0-0) 蘇利南共和國 -0.25贏 小歐國聯丁
阿塞拜疆 1-0 (1-0) 立陶宛 1 -0.25輸 -友誼賽
立陶宛 3-0 (2-0) 安道爾 0.75贏 大歐國聯丁
立陶宛 1-1 (1-1) 阿塞拜疆 0.25輸 -歐國聯丁
列支敦士登 0-2 (0-0) 立陶宛 -0.25贏 -最近[ 5 ]場 立陶宛 贏盤機率:60%, 平均總入球:1.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯丁
列支敦士登 0-1 (0-1) 阿塞拜疆 -1.75贏 小友誼賽
列支敦士登 0-2 (0-1) 直布羅陀 0輸 小友誼賽
列支敦士登 0-2 (0-1) 直布羅陀 -0.25輸 -歐國聯丁
阿塞拜疆 0-0 (0-0) 列支敦士登 0.25贏 -友誼賽
馬耳他 2-0 (1-0) 列支敦士登 0.25輸 -歐國聯丁
列支敦士登 0-2 (0-0) 立陶宛 -0.25輸 -友誼賽
安道爾 2-0 (0-0) 列支敦士登 1輸 小歐國聯丁
直布羅陀 1-1 (1-1) 列支敦士登 0走 小歐國聯丁
列支敦士登 0-1 (0-1) 直布羅陀 0.75輸 小歐國聯丁
直布羅陀 2-1 (0-1) 列支敦士登 -0.25輸 大最近[ 10 ]場 列支敦士登 贏盤機率:20%, 平均總入球:1.7/場, 大球機率:16.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。